71 lines
5.8 KiB
Markdown
71 lines
5.8 KiB
Markdown
# Короткие циклы (от 10 до 180 секунд)
|
|
|
|
## 1. Цикл трубы хлама
|
|
|
|
Игрок идет к комнате с трубой из которой вываливается первичные ресурсы. Для получения ресурсов необходимо нажать рычаг. Рычаг можно нажимать раз в 30 секунд. В выпавших предмета нужно найти необходимые ресурсы, подобрать их и отнести обратно в цех. Игрока может <mark style="background: #FF5582A6;"> убить нок</mark> хлам выпадающий с трубы.
|
|
|
|
| Действие | Ожидаемое время | Фактическое время |
|
|
| --------------------------------------------------- | --------------- | ----------------- |
|
|
| Игрок идет от цеха к комнате с трубой | 10 секунд | |
|
|
| Игрок нажимает на рычаг и ждет выпадения вещей | 3 секунды | |
|
|
| Игрок разгребает ресурсы и ищет необходимый предмет | 5 секунд | |
|
|
| Игрок берёт нужный ресурс и несет его на цех | 15 секунд | |
|
|
| Итого | 33 секунды | |
|
|
|
|
- Механика труба с хламом
|
|
- Механика переноса предметов
|
|
|
|
## 2. Цикл создания детали
|
|
|
|
Игрок в цеху кидает металлически детали в котел, и выбирает в какую заготовку отлить (выбор из 4 заготовок), нужная деталь отливается и выходит из станка.
|
|
|
|
| Действие | Ожидаемое время | Фактическое время |
|
|
| ---------------------------------- | --------------- | ----------------- |
|
|
| Игрок переносит металлолом в котел | 4 секунды | |
|
|
| Игрок выбирает заготовку | 2 секунды | |
|
|
| Игрок ждет деталь | 15 секунд | |
|
|
| Итого | 19 секунд | |
|
|
|
|
- Механика плавильни и выбора заготовки
|
|
- Механика переноса предметов
|
|
|
|
## 3. Цикл обработки детали
|
|
|
|
Игрок берет делать и кладет в станок для этой детали. В зависимости от станка будет использована функция для обработки. Получает обработанную деталь.
|
|
|
|
| Действие | Ожидаемое время | Фактическое время |
|
|
| ------------------------------- | --------------- | ----------------- |
|
|
| Игрок переносит деталь в станок | 4 секунды | |
|
|
| Игрок выбирает обработку | 4 секунды | |
|
|
| Игрок ждет обработку | 10 секунд | |
|
|
| Итого | 18 секунд | |
|
|
|
|
- Механика станка и выбора обработки - 3 вида
|
|
- Механика переноса предметов
|
|
|
|
## 4. Цикл сборки снаряда
|
|
|
|
Игрок смотрит на цель на карте, выбирает правильный чертеж, собирает по чертежу из готовых обработанных деталей снаряд. Снаряд нельзя ронять нельзя на пол. Снаряд необходимо донести до пушки, чтобы зарядить.
|
|
|
|
| Действие | Ожидаемое время | Фактическое время |
|
|
| ------------------------------------------- | --------------- | ----------------- |
|
|
| Игрок выбирает чертеж | 8 секунд | |
|
|
| Игрок перетаскивает необходимые детали | 15 секунд | |
|
|
| Игрок доносит снаряд до пушки и заряжает её | 10 секунд | |
|
|
| Итого | 33 секунды | |
|
|
- Механика сборки снарядов
|
|
## 5. Цикл выстрела по цели
|
|
|
|
Снаряд уже в пушке. Игрок смотрит на карту видит координаты цели. Выставляет координаты на пушке и выбирает таймер. По окончанию таймера пушка стреляет, если игрок находился по близости получает отталкивание.
|
|
|
|
| Действие | Ожидаемое время | Фактическое время |
|
|
| -------------------------- | --------------- | ----------------- |
|
|
| Игрок выбирает цель | 3 секунды | |
|
|
| Вводит координаты и таймер | 10 секунд | |
|
|
| Выстреливает | 5 секунд | |
|
|
| Итого | 18 секунд | |
|
|
|
|
- Механика выбора цели и выстрела
|
|
|
|
|